The invisible architecture of the air
Every U.S. radio allocation from 3 kHz to 300 GHz. Federal uses rise above the axis; non-Federal uses hang below. One lane per radio service, primary services nearest the line.
The atlas, band by band
Each row is one of the eight standard radio bands, VLF to EHF. Every band covers ten times the frequencies of the one before it (3–30 kHz, 30–300 kHz, and so on), so each row is drawn to the same logarithmic scale, the way the print edition is laid out. Wavelengths shrink a thousand-fold from top to bottom: from 100-kilometer waves that reach submarines to millimeter waves that oxygen swallows. Click any band to open it in the lens.
Thirteen colors, one grammar
The Table names about a hundred radio services. The atlas groups them into families by color. Solid lanes are primary allocations, protected from interference; tinted lanes are secondary and must yield. Hover a family to isolate it everywhere.
Every allocation in view
The same records as the chart, as text. The table follows the lens: zoom or pan and it updates. Labels the chart hides for lack of room are all here.
| Range | Jurisdiction | Radio services | Footnotes |
|---|---|---|---|
| 0–8.3 kHz | Federal + Non-Federal | NOT ALLOCATED (primary) | 5.53 5.54 |
| 8.3–9 kHz | Federal + Non-Federal | METEOROLOGICAL AIDS (primary) | 5.54A |
| 9–11.3 kHz | Federal + Non-Federal | METEOROLOGICAL AIDS (primary)RADIONAVIGATION (primary) | US2 5.54A US18 |
| 11.3–14 kHz | Federal + Non-Federal | RADIONAVIGATION (primary) | US2 US18 |
| 14–19.95 kHz | Federal | FIXED (primary)MARITIME MOBILE (primary) | US2 5.57 |
| 14–19.95 kHz | Non-Federal | Fixed (secondary) | US2 |
| 19.95–20.05 kHz | Federal + Non-Federal | STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (20 KHZ) (primary) | US2 |
| 20.05–59 kHz | Federal | FIXED (primary)MARITIME MOBILE (primary) | US2 5.57 |
| 20.05–59 kHz | Non-Federal | FIXED (primary) | US2 |
| 59–61 kHz | Federal + Non-Federal | STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (60 KHZ) (primary) | US2 |
| 61–70 kHz | Federal | FIXED (primary)MARITIME MOBILE (primary) | US2 5.57 |
| 61–70 kHz | Non-Federal | FIXED (primary) | US2 |
| 70–90 kHz | Federal | FIXED (primary)MARITIME MOBILE (primary)Radiolocation (secondary) | US2 5.57 |
| 70–90 kHz | Non-Federal | FIXED (primary)Radiolocation (secondary) | US2 |
| 90–110 kHz | Federal + Non-Federal | RADIONAVIGATION (primary) | US2 US104 5.62 US18 |
| 110–130 kHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MARITIME MOBILE (primary)Radiolocation (secondary) | 5.64 US2 |
| 130–135.7 kHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MARITIME MOBILE (primary) | 5.64 US2 |
| 135.7–137.8 kHz | Federal | FIXED (primary)MARITIME MOBILE (primary) | 5.64 US2 |
| 135.7–137.8 kHz | Non-Federal | Amateur (secondary) | US2 5.67A |
| 137.8–160 kHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MARITIME MOBILE (primary) | 5.64 US2 |
| 160–190 kHz | Federal | FIXED (primary)MARITIME MOBILE (primary) | US2 |
| 160–190 kHz | Non-Federal | FIXED (primary) | US2 |
| 190–200 kHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION (primary) | US2 US18 |
| 200–275 kHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION (primary)Aeronautical Mobile (secondary) | US2 US18 |
| 275–285 kHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION (primary)Aeronautical Mobile (secondary)Maritime Radionavigation (radiobeacons) (secondary) | US2 US18 |
| 285–325 kHz | Federal + Non-Federal | MARITIME RADIONAVIGATION (RADIOBEACONS) (primary)Aeronautical Radionavigation (radiobeacons) (secondary) | US2 US18 US364 5.73 |
| 325–335 kHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION (RADIOBEACONS) (primary)Aeronautical Mobile (secondary)Maritime Radionavigation (radiobeacons) (secondary) | US2 US18 |
| 335–405 kHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION (RADIOBEACONS) (primary)Aeronautical Mobile (secondary) | US2 US18 |
| 405–415 kHz | Federal + Non-Federal | RADIONAVIGATION (primary)Aeronautical Mobile (secondary) | US2 5.76 US18 |
| 415–435 kHz | Federal + Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary)AERONAUTICAL RADIONAVIGATION (primary) | US2 US79A |
| 435–472 kHz | Federal | MARITIME MOBILE (primary)Aeronautical Radionavigation (secondary) | 5.82 US2 US231 US79A |
| 435–472 kHz | Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | 5.82 US2 US231 US79A |
| 472–479 kHz | Federal | No allocation | US2 |
| 472–479 kHz | Non-Federal | Amateur (secondary) | 5.82 US2 NG8 5.80A |
| 479–495 kHz | Federal | MARITIME MOBILE (primary)Aeronautical Radionavigation (secondary) | 5.82 US2 US231 5.79A US79A |
| 479–495 kHz | Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | 5.82 US2 US231 5.79A US79A |
| 495–505 kHz | Federal + Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | |
| 505–510 kHz | Federal + Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | US79A |
| 510–525 kHz | Federal + Non-Federal | MARITIME MOBILE (SHIPS ONLY) (primary)AERONAUTICAL RADIONAVIGATION (RADIOBEACONS) (primary) | US14 US225 5.79A 5.84 US18 |
| 525–535 kHz | Federal + Non-Federal | MOBILE (primary)AERONAUTICAL RADIONAVIGATION (RADIOBEACONS) (primary) | US239 US221 US18 |
| 535–1605 kHz | Federal | No allocation | |
| 535–1605 kHz | Non-Federal | BROADCASTING (primary) | NG1 NG5 |
| 1605–1615 kHz | Federal | MOBILE (primary) | US221 G127 |
| 1605–1705 kHz | Non-Federal | BROADCASTING (primary) | US299 NG1 NG5 5.89 |
| 1615–1705 kHz | Federal | No allocation | US299 |
| 1705–1800 kHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary)RADIOLOCATION (primary) | US240 |
| 1800–2000 kHz | Federal | No allocation | |
| 1800–2000 kHz | Non-Federal | AMATEUR (primary) | NG92 |
| 2000–2065 kHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | US340 |
| 2000–2065 kHz | Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | US340 NG7 |
| 2065–2107 kHz | Federal + Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | US296 US340 5.105 |
| 2107–2170 kHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | US340 |
| 2107–2170 kHz | Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (primary) | US340 NG7 |
| 2170–2173.5 kHz | Federal | MARITIME MOBILE (TELEPHONY) (primary) | US340 |
| 2170–2173.5 kHz | Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | US340 |
| 2173.5–2190.5 kHz | Federal + Non-Federal | MOBILE (DISTRESS AND CALLING) (primary) | 5.108 5.109 5.110 5.111 US279 US340 |
| 2190.5–2194 kHz | Federal | MARITIME MOBILE (TELEPHONY) (primary) | US340 |
| 2190.5–2194 kHz | Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | US340 |
| 2194–2495 kHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | US22 US340 |
| 2194–2495 kHz | Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (primary) | US22 US340 NG7 |
| 2495–2505 kHz | Federal + Non-Federal | STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (2500 KHZ) (primary) | US1 US340 |
| 2505–2850 kHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | US22 US340 US285 |
| 2505–2850 kHz | Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (primary) | US22 US340 US285 |
| 2850–3025 kHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | 5.111 5.115 US283 US340 |
| 3025–3155 kHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (OR) (primary) | US340 |
| 3155–3230 kHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US22 US340 |
| 3.23–3.4 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (primary)Radiolocation (secondary) | US340 |
| 3.4–3.5 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US283 US340 |
| 3.5–4 MHz | Federal | No allocation | US340 |
| 3.5–4 MHz | Non-Federal | AMATEUR (primary) | US340 |
| 4–4.063 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MARITIME MOBILE (primary) | US340 |
| 4.063–4.438 MHz | Federal + Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | US296 US340 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 US82 |
| 4.438–4.488 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary)Radiolocation (secondary) | US340 5.132A |
| 4.488–4.65 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US22 US340 |
| 4.65–4.7 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US282 US283 US340 |
| 4.7–4.75 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (OR) (primary) | US340 |
| 4.75–4.85 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US340 |
| 4.85–4.995 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | US340 |
| 4.85–4.995 MHz | Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 4.995–5.005 MHz | Federal + Non-Federal | STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (5 MHZ) (primary) | US1 US340 |
| 5.005–5.06 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary) | US340 US22 |
| 5.06–5.25 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)Mobile Except Aeronautical Mobile (secondary) | US212 US340 US22 |
| 5.25–5.275 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (primary)RADIOLOCATION (primary) | US340 5.132A |
| 5.275–5.45 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)Mobile Except Aeronautical Mobile (secondary) | US23 US340 US22 |
| 5.45–5.68 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | 5.111 5.115 US283 US340 |
| 5.68–5.73 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (OR) (primary) | 5.111 5.115 US340 |
| 5.73–5.9 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US340 |
| 5.9–6.2 MHz | Federal + Non-Federal | BROADCASTING (primary) | US136 US340 5.134 |
| 6.2–6.525 MHz | Federal + Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | US296 US340 5.109 5.110 5.130 5.132 US82 |
| 6.525–6.685 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US283 US340 |
| 6.685–6.765 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (OR) (primary) | US340 |
| 6.765–7 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | 5.138 US340 US22 |
| 7–7.2 MHz | Federal | No allocation | US340 |
| 7–7.1 MHz | Non-Federal | AMATEUR (primary)AMATEUR-SATELLITE (primary) | US340 |
| 7.1–7.2 MHz | Non-Federal | AMATEUR (primary) | US340 |
| 7.2–7.3 MHz | Federal | No allocation | US142 US340 |
| 7.2–7.3 MHz | Non-Federal | AMATEUR (primary) | US142 US340 |
| 7.3–7.4 MHz | Federal + Non-Federal | BROADCASTING (primary) | US136 US340 5.134 |
| 7.4–7.45 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US142 US340 |
| 7.45–8.1 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US340 US22 |
| 8.1–8.195 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MARITIME MOBILE (primary) | US340 |
| 8.195–8.815 MHz | Federal + Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | 5.111 US296 US340 5.109 5.110 5.132 5.145 US82 |
| 8.815–8.965 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US340 |
| 8.965–9.04 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (OR) (primary) | US340 |
| 9.04–9.4 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 9.4–9.9 MHz | Federal + Non-Federal | BROADCASTING (primary) | US136 US340 5.134 |
| 9.9–9.995 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 9.995–10.005 MHz | Federal + Non-Federal | STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (10 MHZ) (primary) | 5.111 US1 US340 |
| 10.005–10.1 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | 5.111 US283 US340 |
| 10.1–10.15 MHz | Federal | No allocation | US247 US340 |
| 10.1–10.15 MHz | Non-Federal | AMATEUR (primary) | US340 US247 |
| 10.15–11.175 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)Mobile Except Aeronautical Mobile (R) (secondary) | US340 |
| 11.175–11.275 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (OR) (primary) | US340 |
| 11.275–11.4 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US283 US340 |
| 11.4–11.6 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 11.6–12.1 MHz | Federal + Non-Federal | BROADCASTING (primary) | US136 US340 5.134 |
| 12.1–12.23 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 12.23–13.2 MHz | Federal + Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | US296 US340 5.109 5.110 5.132 5.145 US82 |
| 13.2–13.26 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (OR) (primary) | US340 |
| 13.26–13.36 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US283 US340 |
| 13.36–13.41 MHz | Federal | RADIO ASTRONOMY (primary) | US342 G115 |
| 13.36–13.41 MHz | Non-Federal | RADIO ASTRONOMY (primary) | US342 |
| 13.41–13.45 MHz | Federal | FIXED (primary)Mobile Except Aeronautical Mobile (R) (secondary) | US340 |
| 13.41–13.45 MHz | Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 13.45–13.55 MHz | Federal | FIXED (primary)Mobile Except Aeronautical Mobile (R) (secondary)Radiolocation (secondary) | US340 5.132A |
| 13.45–13.55 MHz | Non-Federal | FIXED (primary)Radiolocation (secondary) | US340 5.132A |
| 13.55–13.57 MHz | Federal | FIXED (primary)Mobile Except Aeronautical Mobile (R) (secondary) | 5.150 US340 |
| 13.55–13.57 MHz | Non-Federal | FIXED (primary) | 5.150 US340 |
| 13.57–13.87 MHz | Federal + Non-Federal | BROADCASTING (primary) | US136 US340 5.134 |
| 13.87–14 MHz | Federal | FIXED (primary)Mobile Except Aeronautical Mobile (R) (secondary) | US340 |
| 13.87–14 MHz | Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 14–14.35 MHz | Federal | No allocation | US340 |
| 14–14.25 MHz | Non-Federal | AMATEUR (primary)AMATEUR-SATELLITE (primary) | US340 |
| 14.25–14.35 MHz | Non-Federal | AMATEUR (primary) | US340 |
| 14.35–14.99 MHz | Federal | FIXED (primary)Mobile Except Aeronautical Mobile (R) (secondary) | US340 |
| 14.35–14.99 MHz | Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 14.99–15.01 MHz | Federal + Non-Federal | STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (15 MHZ) (primary) | 5.111 US1 US340 |
| 15.01–15.1 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (OR) (primary) | US340 |
| 15.1–15.8 MHz | Federal + Non-Federal | BROADCASTING (primary) | US136 US340 5.134 |
| 15.8–16.1 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 16.1–16.2 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)RADIOLOCATION (primary) | US340 5.145A |
| 16.2–16.36 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 16.36–17.41 MHz | Federal + Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | US296 US340 5.109 5.110 5.132 5.145 US82 |
| 17.41–17.48 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 17.48–17.9 MHz | Federal + Non-Federal | BROADCASTING (primary) | US136 US340 5.134 |
| 17.9–17.97 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US283 US340 |
| 17.97–18.03 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (OR) (primary) | US340 |
| 18.03–18.068 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 18.068–18.168 MHz | Federal | No allocation | US340 |
| 18.068–18.168 MHz | Non-Federal | AMATEUR (primary)AMATEUR-SATELLITE (primary) | US340 |
| 18.168–18.78 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)Mobile (secondary) | US340 |
| 18.78–18.9 MHz | Federal + Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | US296 US340 US82 |
| 18.9–19.02 MHz | Federal + Non-Federal | BROADCASTING (primary) | US136 US340 5.134 |
| 19.02–19.68 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 19.68–19.8 MHz | Federal + Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | US340 5.132 |
| 19.8–19.99 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 19.99–20.01 MHz | Federal + Non-Federal | STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (20 MHZ) (primary) | 5.111 US1 US340 |
| 20.01–21 MHz | Federal | FIXED (primary)Mobile (secondary) | US340 |
| 20.01–21 MHz | Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 21–21.45 MHz | Federal | No allocation | US340 |
| 21–21.45 MHz | Non-Federal | AMATEUR (primary)AMATEUR-SATELLITE (primary) | US340 |
| 21.45–21.85 MHz | Federal + Non-Federal | BROADCASTING (primary) | US340 |
| 21.85–21.924 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 21.924–22 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US340 |
| 22–22.855 MHz | Federal + Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | US296 US340 5.132 US82 |
| 22.855–23 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 23–23.2 MHz | Federal | FIXED (primary)Mobile Except Aeronautical Mobile (R) (secondary) | US340 |
| 23–23.2 MHz | Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 23.2–23.35 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (OR) (primary) | US340 |
| 23.35–24.45 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (primary) | US340 |
| 23.35–24.45 MHz | Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 24.45–24.65 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (primary)RADIOLOCATION (primary) | US340 5.132A |
| 24.45–24.65 MHz | Non-Federal | FIXED (primary)RADIOLOCATION (primary) | US340 5.132A |
| 24.65–24.89 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (primary) | US340 |
| 24.65–24.89 MHz | Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 24.89–24.99 MHz | Federal | No allocation | US340 |
| 24.89–24.99 MHz | Non-Federal | AMATEUR (primary)AMATEUR-SATELLITE (primary) | US340 |
| 24.99–25.01 MHz | Federal + Non-Federal | STANDARD FREQUENCY AND TIME SIGNAL (25 MHZ) (primary) | US1 US340 |
| 25.01–25.07 MHz | Federal | No allocation | US340 |
| 25.01–25.07 MHz | Non-Federal | LAND MOBILE (primary) | US340 NG112 |
| 25.07–25.21 MHz | Federal | MARITIME MOBILE (primary) | US281 US296 US340 US82 |
| 25.07–25.21 MHz | Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | US281 US296 US340 NG112 US82 |
| 25.21–25.33 MHz | Federal | No allocation | US340 |
| 25.21–25.33 MHz | Non-Federal | LAND MOBILE (primary) | US340 |
| 25.33–25.55 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (primary) | US340 |
| 25.33–25.55 MHz | Non-Federal | No allocation | US340 |
| 25.55–25.67 MHz | Federal + Non-Federal | RADIO ASTRONOMY (primary) | US342 US74 |
| 25.67–26.1 MHz | Federal + Non-Federal | BROADCASTING (primary) | US25 US340 |
| 26.1–26.175 MHz | Federal + Non-Federal | MARITIME MOBILE (primary) | US25 US340 5.132 |
| 26.175–26.2 MHz | Federal | No allocation | US340 |
| 26.175–26.2 MHz | Non-Federal | LAND MOBILE (primary) | US340 |
| 26.2–26.42 MHz | Federal | RADIOLOCATION (primary) | US340 US132A |
| 26.2–26.42 MHz | Non-Federal | LAND MOBILE (primary)RADIOLOCATION (primary) | US340 US132A |
| 26.42–26.48 MHz | Federal | No allocation | US340 |
| 26.42–26.48 MHz | Non-Federal | LAND MOBILE (primary) | US340 |
| 26.48–26.95 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (primary) | US340 |
| 26.48–26.95 MHz | Non-Federal | No allocation | US340 |
| 26.95–27.41 MHz | Federal | No allocation | 5.150 US340 |
| 26.95–26.96 MHz | Non-Federal | FIXED (primary) | 5.150 US340 |
| 26.96–27.23 MHz | Non-Federal | MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (primary) | 5.150 US340 |
| 27.23–27.41 MHz | Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE EXCEPT AERONAUTICAL MOBILE (primary) | 5.150 US340 |
| 27.41–27.54 MHz | Federal | No allocation | US340 |
| 27.41–27.54 MHz | Non-Federal | FIXED (primary)LAND MOBILE (primary) | US340 |
| 27.54–28 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | US298 US340 |
| 27.54–28 MHz | Non-Federal | No allocation | US298 US340 |
| 28–29.7 MHz | Federal | No allocation | US340 |
| 28–29.7 MHz | Non-Federal | AMATEUR (primary)AMATEUR-SATELLITE (primary) | US340 |
| 29.7–29.89 MHz | Federal | No allocation | US340 |
| 29.7–29.8 MHz | Non-Federal | LAND MOBILE (primary) | US340 |
| 29.8–29.89 MHz | Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 29.89–29.91 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | US340 |
| 29.89–29.91 MHz | Non-Federal | No allocation | US340 |
| 29.91–30 MHz | Federal | No allocation | US340 |
| 29.91–30 MHz | Non-Federal | FIXED (primary) | US340 |
| 30–30.56 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | |
| 30–30.56 MHz | Non-Federal | No allocation | |
| 30.56–32 MHz | Federal | No allocation | |
| 30.56–32 MHz | Non-Federal | FIXED (primary)LAND MOBILE (primary) | NG124 |
| 32–33 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | |
| 32–33 MHz | Non-Federal | No allocation | |
| 33–34 MHz | Federal | No allocation | |
| 33–34 MHz | Non-Federal | FIXED (primary)LAND MOBILE (primary) | NG124 |
| 34–35 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | |
| 34–35 MHz | Non-Federal | No allocation | |
| 35–36 MHz | Federal | No allocation | |
| 35–36 MHz | Non-Federal | FIXED (primary)LAND MOBILE (primary) | |
| 36–37 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | US220 |
| 36–37 MHz | Non-Federal | No allocation | US220 |
| 37–37.5 MHz | Federal | No allocation | |
| 37–37.5 MHz | Non-Federal | LAND MOBILE (primary) | NG124 |
| 37.5–38 MHz | Federal | Radio Astronomy (secondary) | US342 |
| 37.5–38 MHz | Non-Federal | LAND MOBILE (primary)Radio Astronomy (secondary) | US342 NG59 NG124 |
| 38–38.25 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary)RADIO ASTRONOMY (primary) | US81 US342 |
| 38–38.25 MHz | Non-Federal | RADIO ASTRONOMY (primary) | US81 US342 |
| 38.25–39 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | |
| 38.25–39 MHz | Non-Federal | No allocation | |
| 39–40 MHz | Federal | No allocation | |
| 39–40 MHz | Non-Federal | LAND MOBILE (primary) | NG124 |
| 40–41.015 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | 5.150 US210 US220 |
| 40–41.015 MHz | Non-Federal | No allocation | 5.150 US210 US220 |
| 41.015–41.665 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary)RADIOLOCATION (primary) | US220 US132A |
| 41.015–41.665 MHz | Non-Federal | RADIOLOCATION (primary) | US220 US132A |
| 41.665–42 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | US220 |
| 41.665–42 MHz | Non-Federal | No allocation | US220 |
| 42–43.35 MHz | Federal | No allocation | |
| 42–43.35 MHz | Non-Federal | FIXED (primary)LAND MOBILE (primary) | NG124 NG141 |
| 43.35–44 MHz | Federal | RADIOLOCATION (primary) | US132A |
| 43.35–43.69 MHz | Non-Federal | FIXED (primary)LAND MOBILE (primary)RADIOLOCATION (primary) | NG124 US132A |
| 43.69–44 MHz | Non-Federal | LAND MOBILE (primary)RADIOLOCATION (primary) | NG124 US132A |
| 44–46.6 MHz | Federal | No allocation | |
| 44–46.6 MHz | Non-Federal | LAND MOBILE (primary) | NG124 NG141 |
| 46.6–47 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | |
| 46.6–47 MHz | Non-Federal | No allocation | |
| 47–49.6 MHz | Federal | No allocation | |
| 47–49.6 MHz | Non-Federal | LAND MOBILE (primary) | NG124 |
| 49.6–50 MHz | Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | |
| 49.6–50 MHz | Non-Federal | No allocation | |
| 50–73 MHz | Federal | No allocation | |
| 50–54 MHz | Non-Federal | AMATEUR (primary) | |
| 54–72 MHz | Non-Federal | BROADCASTING (primary) | NG5 NG14 NG115 NG149 |
| 72–73 MHz | Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | NG3 NG16 NG56 |
| 73–74.6 MHz | Federal + Non-Federal | RADIO ASTRONOMY (primary) | US246 US74 |
| 74.6–74.8 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | US273 |
| 74.8–75.2 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION (primary) | 5.180 |
| 75.2–75.4 MHz | Federal + Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | US273 |
| 75.4–88 MHz | Federal | No allocation | |
| 75.4–76 MHz | Non-Federal | FIXED (primary)MOBILE (primary) | NG3 NG16 NG56 |
| 76–88 MHz | Non-Federal | BROADCASTING (primary) | NG5 NG14 NG115 NG149 |
| 88–108 MHz | Federal | No allocation | US93 |
| 88–108 MHz | Non-Federal | BROADCASTING (primary) | US93 NG5 NG2 |
| 108–117.975 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL RADIONAVIGATION (primary) | 5.197A US93 |
| 117.975–121.9375 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | 5.111 5.200 US26 US28 US36 |
| 121.9375–123.0875 MHz | Federal | No allocation | US30 US31 US33 US80 US102 US213 |
| 121.9375–123.0875 MHz | Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (primary) | US30 US31 US33 US80 US102 US213 |
| 123.0875–123.5875 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (primary) | 5.200 US32 US33 US112 |
| 123.5875–128.8125 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US26 US36 |
| 128.8125–132.0125 MHz | Federal | No allocation | |
| 128.8125–132.0125 MHz | Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | |
| 132.0125–136 MHz | Federal + Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US26 |
| 136–137 MHz | Federal | No allocation | US244 |
| 136–137 MHz | Non-Federal | AERONAUTICAL MOBILE (R) (primary) | US244 |
